您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
养老服务
>
行业管理
- [ 索引号 ]
- 115002220093121315/2023-00146
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 社会救助;社会福利
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 开云体育注册官网民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-30
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-30
2023年一季度养老机构安全行政检查台账
| 2023年一季度养老机构安全行政检查台账 | |||||||||||||
| 序号 | 检察时间 | 检查类型 | 被检察单位 | 现场检查方案号 | 现场检查记录号 | 现场处理措施决定书号 | 责令限期整改指令书号 | 整改复查意见书号 | 隐患情况 | 整改期限 | 整改责任人 | 整改落实情况 | 备注 |
| 1 | 2023.1.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 2 | 2023.1.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 3 | 2023.1.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网福利院(1月计划重点检查) | 綦民政检查〔2023〕养老1号 | 綦民政现记〔2023〕养老1号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 2023.1.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网文龙街道养老服务中心(1月计划重点检查) | 綦民政检查〔2023〕养老2号 | 綦民政现记〔2023〕养老2号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 2023.1.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网路爽养老中心(1月计划重点检查) | 綦民政检查〔2023〕养老3号 | 綦民政现记〔2023〕养老3号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 6 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网万友老年公寓 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 7 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网三江街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 8 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网三江街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 9 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网石角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 10 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网篆塘镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 11 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网郭扶镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 12 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网永新镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 13 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网东溪镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 14 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网赶水镇中心敬老院(重庆市开云体育注册官网第三特困供养机构) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 15 | 2023.1.18 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网千家福养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 17 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网古南街道养老服务中心(1月计划重点检查) | 綦民政检查〔2023〕养老5号 | 綦民政现记〔2023〕养老5号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 18 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网孝任养老院(1月计划重点检查) | 綦民政检查〔2023〕养老4号 | 綦民政现记〔2023〕养老4号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 19 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网永城镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 20 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网隆盛镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 21 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 22 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网敬心养老院(1月计划重点检查) | 綦民政检查〔2023〕养老6号 | 綦民政现记〔2023〕养老6号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 23 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 24 | 2023.1.19 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网竺园养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 25 | 2023.1.20 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网打通镇煤电公司敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 26 | 2023.1.20 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网扶欢镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 李仁焱 | 已整改完成 | |
| 27 | 2023.1.20 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 28 | 2023.2.27 | 安全检查 | 重庆市綦江古南街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 29 | 2023.2.27 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网三江街道中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老7号 | 綦民政现记〔2023〕养老7号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 30 | 2023.2.27 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网三江街道养老服务中心 | 綦民政检查〔2023〕养老8号 | 綦民政现记〔2023〕养老8号 | 綦民政现决〔2023〕养老1号 | 綦民政责改〔2023〕养老1号 | 綦民政复查〔2023〕养老1号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 牟强 | 已整改完成 | |
| 31 | 2023.2.27 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网万友老年公寓 | 綦民政检查〔2023〕养老9号 | 綦民政现记〔2023〕养老9号 | 綦民政现决〔2023〕养老2号 | 綦民政责改〔2023〕养老2号 | 綦民政复查〔2023〕养老2号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 代世友 | 已整改完成 | |
| 32 | 2023.2.27 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网石角镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老10号 | 綦民政现记〔2023〕养老10号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 33 | 2023.2.28 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 34 | 2023.2.28 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网竺园养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 35 | 2023.2.28 | 安全检查 | 重庆市綦江古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 36 | 2023.3.2 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网千家福养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 37 | 2023.3.2 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网顺欣疗养院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 38 | 2023.3.2 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网福利院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 39 | 2023.3.2 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网文龙街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 40 | 2023.3.2 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网敬心养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 41 | 2023.3.3 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网路爽养老中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 刘云丽 | 已整改完成 | |
| 42 | 2023.3.3 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网孝任养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 43 | 2023.3.3 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网南洲养老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 44 | 2023.3.3 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网古南街道养老服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 45 | 2023.3.3 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网古南街道中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 46 | 2023.3.8 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网第四特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 47 | 2023.3.13 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网第三特困供养机构 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 熬开容 | 已整改完成 | |
| 48 | 2023.3.13 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网扶欢镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 黄天桥 | 已整改完成 | |
| 49 | 2023.3.16 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网顺欣疗养院 | 綦民政检查〔2023〕养老11号 | 綦民政现记〔2023〕养老11号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 50 | 2023.3.16 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网三角镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 51 | 2023.3.16 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网横山镇中心敬老院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一个月内整改完成。 | 王春 | 已整改完成 | |
| 52 | 2023.3.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网千家福养老院 | 綦民政检查〔2023〕养老12号 | 綦民政现记〔2023〕养老12号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
| 53 | 2023.3.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网永城镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老14号 | 綦民政现记〔2023〕养老14号 | 綦民政现决〔2023〕养老3号 | 綦民政责改〔2023〕养老3号 | 綦民政复查〔2023〕养老3号 | 有安全隐患 | 立即开始整改,一周内整改完成。 | 王先茂 | 已整改完成 | |
| 54 | 2023.3.17 | 安全检查 | 重庆市开云体育注册官网隆盛镇中心敬老院 | 綦民政检查〔2023〕养老13号 | 綦民政现记〔2023〕养老13号 | 无 | 无 | 无 | 无安全隐患 | 无 | 无 | 无 | |
扫一扫在手机打开当前页





